Модели и технические характеристики
| Модель | Холод, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты (ШхГхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| GLF8 | 8,6 | 1550 | 984 х 674 х 1966 | 220 |
| GLF13 | 13,0 | 2200 | 984 х 674 х 1966 | 260 |
| GLF18 | 17,1 | 3000 | 1290 х 770 х 2100 | 340 |
| GLF22 | 22,4 | 4000 | 1290 х 770 х 2100 | 380 |
| GLF28 | 28,2 | 5100 | 1590 х 770 х 2290 | 420 |
| GLF35 | 34,2 | 6100 | 1590 х 770 х 2290 | 480 |
| GLF45 | 44,8 | 8000 | 1890 х 770 х 2015/2290 | 680 |
| GLF60 | 63,0 | 11000 | 1890 х 770 х 2015/2290 | 840 |
| GLF75 | 80,4 | 13000 | 2200 х 1360 х 2065 | 1050 |
| GLF90 | 94,5 | 16000 | 2400 х 1360 х 2215 | 1180 |
| GLF110 | 120,6 | 20000 | 2400 х 1360 х 2215 | 1410 |
| GLF120 | 126,0 | 22000 | 2400 х 1360 х 2215 | 1550 |
| GLF150 | 148,2 | 25000 | 2600 х 1600 х 2215 | 2070 |
| GLF170 | 171,8 | 28000 | 2900 х 1600 х 2215 | 2140 |
| GLF185 | 189,0 | 32000 | 3340 х 1600 х 2215 | 2260 |
| GLF230 | 219,0 | 37000 | 3340 х 1600 х 2350 | 2540 |
Комплектация
- Оцинкованный, окрашенный корпус
- Внутренняя шумо- и термоизоляция
- Спиральный компрессор
- Фильтр класса G4
- Центробежный АС или EC вентилятор
- Фильтр-осушитель
- Смотровое окно
- ТРВ или ЭРВ
- Предохранительный клапан превышения давления
- Главный выключатель
- Автоматический выключатель вентилятора
- Микропроцессорный контроль температуры в помещении +/- 2 °С
- Фреон R410A



