Модели и технические характеристики
| Модель | Холод, кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты (ШхГхВ), мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| GL25 | 25,6 | 4400 | 1290 х 770 х 2100 | 380 |
| GL35 | 34 | 5600 | 1590 х 770 х 2290 | 440 |
| GL40 | 44,6 | 7600 | 1590 х 770 х 2290 | 630 |
| GL55 | 51,2 | 8600 | 1890 х 770 х 2015/2290 | 790 |
| GL68 | 68 | 12000 | 1890 х 770 х 2015/2290 | 1000 |
| GL72 | 74,8 | 13000 | 2200 х 1360 х 2065 | 1130 |
| GL82 | 89,2 | 15000 | 2400 х 1360 х 2215 | 1130 |
| GL100 | 108,2 | 18500 | 2400 х 1360 х 2215 | 1470 |
| GL135 | 135,4 | 23000 | 2400 х 1360 х 2215 | 1990 |
| GL150 | 144,6 | 24500 | 2900 х 1600 х 2215 | 2040 |
| GL165 | 167,8 | 32000 | 3340 х 1600 х 2215 | 2160 |
| GL220 | 216,9 | 38000 | 3340 х 1600 х 2615 | 2440 |
| GL250 | 251,7 | 42000 | 3340 х 1600 х 2215 | 2820 |
Комплектация
- Оцинкованный, окрашенный корпус
- Внутренняя шумо- и термоизоляция
- Спиральный компрессор
- Водоохлаждаемый конденсатор
- Фильтр класса G4
- Центробежный АС или EC вентилятор
- Фильтр-осушитель
- Смотровое окно
- ТРВ или ЭРВ
- Предохранительный клапан превышения давления
- Главный выключатель
- Автоматический выключатель вентилятора
- Микропроцессорный контроль температуры в помещении +/- 2 °С
- Фреон R410A





