Модели и технические характеристики
| Модель | Производ-ть (Холод), кВт | Расход воздуха, м3/ч | Габариты, ДхШхВ, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| GE-CA S011 | 5.4 | 2000 | 650Х470Х1980 | 140 |
| GE-CA S021 | 8.1 | 2300 | 850Х470Х1980 | 160 |
| GE-CA M031 | 10.8 | 3000 | 650Х670Х1980 | 180 |
| GE-CA M041 | 13.2 | 3000 | 650Х670Х1980 | 185 |
| GE-CA M051 | 15.9 | 4500 | 850Х670Х1980 | 210 |
| GE-CA M061 | 18.8 | 4500 | 850Х670Х1980 | 230 |
| GE-CA M071 | 22.1 | 6500 | 1236Х670Х1980 | 370 |
| GE-CA M081 | 25.7 | 6300 | 1236Х670Х1980 | 375 |
| GE-CA M082 | 27.7 | 6300 | 1236Х670Х1980 | 390 |
| GE-CA M101 | 29.2 | 9000 | 1436Х670Х1980 | 410 |
| GE-CA M102 | 31.5 | 9000 | 1436Х670Х1980 | 430 |
| GE-CA M111 | 34.9 | 9000 | 1436Х670Х1980 | 410 |
| GE-CA M121 | 35.8 | 10500 | 1636Х670Х1980 | 450 |
| GE-CA M122 | 36.4 | 10500 | 1636Х670Х1980 | 460 |
| GE-CA L142 | 42.6 | 12000 | 1856Х870Х1980 | 650 |
| GE-CA L151 | 48.6 | 12000 | 1856Х870Х1980 | 645 |
| GE-CA L162 | 50.2 | 12000 | 1856Х870Х1980 | 670 |
| GE-CA L202 | 58.9 | 13600 | 2056Х870Х1980 | 780 |
| GE-CA L222 | 65.2 | 13600 | 2056Х870Х1980 | 800 |
| GE-CA L242 | 72.2 | 15100 | 2256Х870Х1980 | 930 |
| GE-CA L302 | 95.2 | 16700 | 2456Х870Х1980 | 990 |
