Сфера применения
- Промышленные объекты: производственные цеха, мастерские, склады и технические помещения.
- Коммерческая недвижимость: торговые центры, выставочные залы, лобби гостиниц и аэропорты.
- Общественные здания: медицинские учреждения, спортивные комплексы и административные коридоры.
- Узкие пространства: благодаря вертикальной установке на полу агрегаты идеально подходят для монтажа в коридорах и ограниченных по площади зонах.
Особенности
- Компактная вертикальная установка: занимает в 2–3 раза меньше площади пола по сравнению с потолочными аналогами.
- Высокая дальность подачи воздуха: мощный поток достигает от 27 до 55 метров, обеспечивая эффективный охват больших помещений.
- Гибкость конфигурации: возможность выбора 4 или 6-рядного теплообменника в зависимости от требуемой мощности охлаждения или нагрева.
- Работа с притоком воздуха: поддерживает режимы рециркуляции и подачи свежего воздуха (до 100%).
- Надежная конструкция: корпус из алюминиевого сплава без «мостиков холода» и двойные теплоизолированные панели.
- Низкий уровень вибраций: центробежные вентиляторы с динамической балансировкой и использование гибких вставок снижают уровень шума на 30%.
- Простое обслуживание: удобный доступ к фильтрам и внутренним компонентам через передние или боковые дверцы.
Фанкойл GRFPD-/4H (четырёхрядный теплообменник)
| Модель | Расход воздуха, м³/ч | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Шум, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRFPD-010/4Н | 1000 | 5100 | 10200 | 250 | 57 |
| GRFPD-015/4Н | 1500 | 8400 | 15200 | 250 | 57 |
| GRFPD-020/4Н | 2000 | 11700 | 21400 | 250 | 58 |
| GRFPD-025/4Н | 2500 | 14700 | 25400 | 370 | 59 |
| GRFPD-030/4Н | 3000 | 17900 | 31500 | 550 | 60 |
| GRFPD-040/4Н | 4000 | 23600 | 41100 | 750 | 60 |
| GRFPD-050/4Н | 5000 | 28600 | 51300 | 900 | 61 |
| GRFPD-060/4Н | 6000 | 35000 | 62000 | 1100 | 62 |
| GRFPD-070/4Н | 7000 | 41000 | 71000 | 1500 | 63 |
| GRFPD-080/4Н | 8000 | 45500 | 84300 | 1500 | 63 |
| GRFPD-090/4Н | 9000 | 53000 | 92500 | 1500 | 65 |
| GRFPD-105/4Н | 10500 | 62100 | 110000 | 2200 | 67 |
| GRFPD-120/4Н | 12000 | 71000 | 133000 | 2200 | 67 |
| GRFPD-135/4Н | 13500 | 77000 | 148000 | 3600 | 69 |
| GRFPD-150/4Н | 15000 | 86500 | 153500 | 4400 | 70 |
Фанкойл GRFPD-/6H (шестирядный теплообменник)
| Модель | Расход воздуха, м³/ч | Охлаждение, Вт | Нагрев, Вт | Потребляемая мощность, Вт | Шум, дБ(А) |
|---|---|---|---|---|---|
| GRFPD-010/6H | 1000 | 7500 | 12900 | 250 | 57 |
| GRFPD-015/6H | 1500 | 11300 | 20600 | 250 | 57 |
| GRFPD-020/6H | 2000 | 15100 | 26700 | 250 | 58 |
| GRFPD-025/6H | 2500 | 18600 | 31600 | 370 | 59 |
| GRFPD-030/6H | 3000 | 22300 | 38500 | 550 | 60 |
| GRFPD-040/6H | 4000 | 31100 | 50200 | 750 | 60 |
| GRFPD-050/6H | 5000 | 36200 | 62300 | 1100 | 61 |
| GRFPD-060/6H | 6000 | 44600 | 74000 | 1100 | 62 |
| GRFPD-070/6H | 7000 | 50400 | 85000 | 1500 | 63 |
| GRFPD-080/6H | 8000 | 58900 | 99200 | 1500 | 63 |
| GRFPD-090/6H | 9000 | 65300 | 112600 | 2200 | 65 |
| GRFPD-105/6H | 10500 | 75800 | 137100 | 2200 | 67 |
| GRFPD-120/6H | 12000 | 86800 | 162000 | 3000 | 67 |
| GRFPD-135/6H | 13500 | 103400 | 175800 | 4400 | 69 |
| GRFPD-150/6H | 15000 | 109100 | 186200 | 4400 | 70 |


